Produits Centre

Crible vibrant

Os peneiros vibratórios são utilizados para separar materiais de diferentes tamanhos para posterior processamento ou como produto final dependendo das necessidades do cliente. O material é separado fazendo-o passar com vibração por um peneiro, com que possui acessórios com vários tamanhos de abertura de malha, que provoca a queda do material como numa crivagem, este material é transportado por correias transportadoras e armazenado em pilhas de produto final. O produto final pode ser utilizado na indústria da construção civil, ou no caso de minério seguir para processamento ou beneficiamento.

Caractères de crible vibrant:

1) Haute efficacité de crible
2) Haute capacité et fiabilité
3) Longue durée de vie de roulement
4) Entretien facile

Data technique de crible vibrant:

Type CribleSpec (mm) Reseau du crible (mm) Ouverture alimentaire(mm) Capacité (t/h) Puissance (kw) Fréquence vibrante(r/min)
2YK1237 1200x3700 4~50 ≤200 10~80 5.5x2 960
2YK1548 4800x1500 3~100 ≤400 30~275 15 870
3YK1548 4800x1500 3~100 ≤400 47~275 15 870
2YK1848 4800x1800 3~100 ≤400 56~330 18.5 870
3YK1848 4800x1800 3~100 ≤400 56~330 18.5 870
2YK1860 6000x1800 3~100 ≤400 65~586 22 870
3YK1860 6000x1800 3~100 ≤400 65~586 22-30 870
2YK2160 6000x2100 3~100 ≤400 81~720 30 730
3YK2160 6000x2100 5~100 ≤400 81~720 30~37 930
4YK2160 6000x2100 5~100 ≤450 66~720 45 740
2YK2460 6000x2400 3~150 ≤400 150~810 30 730
3YK2460 6000x2400 5~150 ≤200 450~650 37 740
4YK2460 6000x2400 5~150 ≤200 450~650 45 740


Si vous avez des questions, contactez-nous s'il vous plaît.

Nom:
*

E-mail:
*

Tel:

Pays:
*

Demande de devis:
*

Crible Vibrant Crible Vibrant graphic